Classement mondial FIFA
Classement masculin
| Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | nov. 11 |
1 | 1564 | 0 | ||
2 | 1365 | 0 | ||
3 | 1345 | 0 | ||
4 | 1309 | 0 | ||
5 | 1173 | 2 | ||
6 | 1143 | -1 | ||
7 | 1100 | 1 | ||
8 | 1091 | 4 | ||
9 | 1082 | -3 | ||
10 | 1067 | 0 | ||
11 | 1035 | -1 | ||
12 | 971 | 1 | ||
13 | 970 | 3 | ||
14 | 964 | -6 | ||
15 | 915 | 0 | ||
16 | 912 | 3 | ||
17 | 898 | 1 | ||
18 | 891 | -4 | ||
19 | 884 | -2 | ||
20 | 866 | 2 | ||
21 | 864 | 4 | ||
22 | 851 | -2 | ||
23 | 838 | -2 | ||
24 | 795 | 4 | ||
25 | 788 | -1 | ||
26 | 780 | 1 | ||
27 | 775 | -4 | ||
28 | 769 | -2 | ||
29 | 761 | 4 | ||
30 | 758 | 5 | ||
31 | 757 | -2 | ||
32 | 752 | -3 | ||
33 | 749 | 14 | ||
34 | 721 | 0 | ||
35 | 712 | -3 | ||
36 | 709 | -5 | ||
37 | 665 | -1 | ||
37 | 665 | 1 | ||
39 | 661 | 1 | ||
40 | 648 | 1 | ||
41 | 647 | -4 | ||
42 | 630 | 10 | ||
43 | 627 | 1 | ||
44 | 625 | -2 | ||
45 | 616 | -3 | ||
46 | 612 | 0 | ||
47 | 609 | 3 | ||
48 | 602 | -1 | ||
49 | 599 | 2 | ||
50 | 591 | -5 |
